
技術(shù)參數(shù):
| 工作條件: | |
| 電源 | 110V至240 V,50/60 赫茲;12VDC-8A;電源交直流兩用 |
| 溫度 | -5C至50℃ |
| 技術(shù)性能指標(biāo): | |
| 曲線(xiàn) | 大米、小麥、玉米等糧食曲線(xiàn) |
| 功率 | 50kV,1mA |
| 探測(cè)器 | Fast SDD硅漂移探測(cè)器 |
| 晶體 | DCC晶體實(shí)現(xiàn)激發(fā)X射線(xiàn)單色化 |
| 重量 | 8.5KG |
| 冷卻系統(tǒng) | 帶風(fēng)扇冷卻功能 |
| 進(jìn)樣方式 | 采用樣品側(cè)面進(jìn)樣方式,降低探測(cè)器鈹窗損壞和被污染風(fēng)險(xiǎn) |
| 處理器 | 1.2GB四核處理器 64位、1GB RAM |
| 顯示器 | 6英寸觸摸屏,日光下清晰顯示 |
| 語(yǔ)言 | 中/英文語(yǔ)言切換 |
| 分析模式 | 配備不同分析模式(30秒-900秒),以滿(mǎn)足不同的分析應(yīng)用需求 |
| 分析元素 | Cd、Pb、As等有害重金屬元素 |
| 傳輸方式 | 支持網(wǎng)口、USB等數(shù)據(jù)傳輸方式 |
| 糧食 |
|
| 典型元素檢出限:鎘0.02mg/kg |